Пятница, 22.11.2024, 15:37
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Поиск
Меню сайта
Обратная связь
Статистика

Онлайн всего: 5
Гостей: 4
Пользователей: 1
Sandrarhich
Вузы России
Колледжи России
BUS.GOV.RU
Гослуслуги
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1
Вход на сайт
ПОС Голосование
ВсоШ
ГИА-11
ГИА-9
Проектория
УРА!!! КАНИКУЛЫ!!!
Краспутевка.РФ
НАВИГАТОР
Дист.обучение
#мывместе
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Растим детей
8-800-700-2404
Билет в будущее
Мин.образования
КИПК
АТЛАС
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

Итоги конкурса "Юные таланты-2012"
06.03.2012, 11:35
Школа Предмет Фактическое число участников Количество победителей и призеров Количество победителей   Результативность участия учащихся ОУ в муниципальном этапе конкурса Присуждение номинации по предмету
Тасеевская СОШ№1 математика 3 3 0 100,00  
русский язык 3 2 2 66,67  
литературное чтение 3 3 1 100,00 юные знатоки
английский язык 2 2 0 100,00  
немецкий язык 2 2 2 100,00 юные знатоки
окружающий мир 2 2 2 100,00 юные знатоки
ИЗО ("Юный художник) 3 3 1 100,00 юные художники
  18 17 8 94,44  
Тасеевская СОШ№2 математика 4 3 1 75,00  
русский язык 3 3 0 100,00 юные знатоки
литературное чтение 3 2 1 66,67  
английский язык 2 2 2 100,00 юные знатоки
немецкий язык 2 0 0 0,00  
окружающий мир 2 1 0 50,00  
ИЗО ("Юный художник) 3 3 1 100,00 юные художники
  19 14 5 73,68  
Суховская СОШ№3 математика 3 0 0 0,00  
русский язык 3 2 0 66,67  
литературное чтение 2 0 0 0,00  
английский язык 2 0 0 0,00  
окружающий мир 2 2 0 100,00  
ИЗО ("Юный художник) 2 1 0 50,00  
  14 5 0 35,71  
Сивохинская СОШ№5 математика 2 2 1 100,00 юные знатоки
русский язык 2 0 0 0,00  
литературное чтение 2 0 0 0,00  
английский язык 0 0 0 0,00  
окружающий мир 2 0 0 0,00  
ИЗО ("Юный художник) 2 1 0 50,00  
  10 3 1 30,00  
  математика 1 0 0 0,00  
  русский язык 2 1 0 50,00  
  литературное чтение 1 0 0 0,00  
Вахрушевская ОШ№6 английский язык 0 0 0 0,00  
  окружающий мир 1 0 0 0,00  
  ИЗО ("Юный художник) 0 0 0 0,00  
    5 1 1 20,00  
Веселовская СОШ№7 математика 2 0 0 0,00  
русский язык 3 2 0 66,67  
литературное чтение 0 0 0 0,00  
английский язык 0 0 0 0,00  
окружающий мир 1 0 0 0,00  
ИЗО ("Юный художник) 3 1 0 33,33  
  9 3 0 33,33  
Троицкая СОШ№8 математика 2 0 0 0,00  
русский язык 3 0 0 0,00  
литературное чтение 0 0 0 0,00  
английский язык 0 0 0 0,00  
окружающий мир 1 0 0 0,00  
ИЗО ("Юный художник) 3 1 0 33,33  
  9 1 0 11,11  
Фаначетская СОШ№9 математика 3 1 0 33,33  
русский язык 3 1 1 33,33  
литературное чтение 3 1 0 33,33  
английский язык 0 0 0 0,00  
окружающий мир 2 1 0 50,00  
ИЗО ("Юный художник) 2 0 0 0,00  
  13 4 1 30,77  
Категория: Юные таланты | Добавил: Moroz
Просмотров: 1580 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0