Воскресенье, 22.12.2024, 23:24
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Поиск
Меню сайта
Обратная связь
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Вузы России
Колледжи России
BUS.GOV.RU
Гослуслуги
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1
Вход на сайт
ПОС Голосование
ВсоШ
ГИА-11
ГИА-9
Проектория
УРА!!! КАНИКУЛЫ!!!
Краспутевка.РФ
НАВИГАТОР
Дист.обучение
#мывместе
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Растим детей
8-800-700-2404
Билет в будущее
Мин.образования
КИПК
АТЛАС
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

Итоги конкурса "Юные таланты" по иностранным языкам, 2016
05.03.2016, 20:20
Протокол Муниципального конкурса "Юные таланты-2016". Английский язык.
 
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 сумма баллов процент% место
3 класс МАХ - 47
1 А3-1 Чутова  Дарья МБОУ "Вахрушевская СОШ № 6" 0 1 0 0 3 0 0 0 4 8,5  
3 А3-2 Василенко Настя МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 4 1 4 4 1 5 7 5 31 66,0 победитель
4 А3-3 Мутовин  Саша МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 4 3 4 1 1 9 6 3 31 66,0 победитель
5 А3-4 Тишенин Данила МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 4 1 4 4 1 6 5 2 27 57,4 призер
6 А3-5 Зайцев  Владислав МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 0 2 4 0 1 5 4 3 19 40,4  
7 А3-6 Максимова Надежда МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 1 0 4 4 1 5 6 5 26 55,3  
8 А3-7 Утянок Светлана МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 4 3 0 0 1 1 0 3 12 25,5  
9 А3-8 Журко  Костя МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 0 1 0 6 1 4 1 3 16 34,0  
10 А3-9 Горшкалев Роман МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 0 1 2 5 0 3 1 1 13 27,7  
4 класс МАХ - 48
1 А4-1 Рядчиков Егор МБОУ "Вахрушевская СОШ № 6" 3 6 3 3 2 5 х х 22 45,8  
2 А4-2 Загайнова Оксана МБОУ "Вахрушевская СОШ № 6" 2 6 2 4 0 0 х х 14 29,2  
3 А4-3 Балбукова  Наина МБОУ "Суховская СОШ № 3" 5 6 5 4 7 5 х х 32 66,7  
4 А4-4 Поздеева  Надежда МБОУ "Суховская СОШ № 3" 2 7 3 3 4 5 х х 24 50,0  
5 А4-5 Валентиенко Матвей МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 8 10 6 4 9 5 х х 42 87,5 призер
6 А4-6 Василевич  Артем МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 3 8 4 3 6 5 х х 29 60,4  
7 А4-7 Глаздовская  Валерия МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 7 3 3 4 6 5 х х 28 58,3  
8 А4-8 Мезенцева  Алина МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 6 6 4 3 5 5 х х 29 60,4  
9 А4-9 Арнст Дмитрий МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 10 9 5 5 9 5 х х 43 89,6 победитель
10 А4-10 Уполовников Константин МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 8 8 4 3 5 5 х х 33 68,8  
11 А4-11 Фибих Меланья МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 10 7 4 5 4 5 х х 35 72,9 призер
12 А4-12 Моржов  Владислав МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 3 4 1 1 2 0 х х 11 22,9  
13 А4-13 Утянок Диана МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 1 7 1 1 1 3 х х 14 29,2  
14 А4-14 Леонтьева Дарья МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 8 7 4 3 6 5 х х 33 68,8  
15 А4-15 Соловьева Юлия МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 10 9 4 4 5 5 х х 37 77,1 призер

 

Протокол Муниципального конкурса "Юные таланты-2016". Немецкий язык.
 
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 сумма баллов процент% место
3 класс         МАХ - 76
1 Н3-1 Казанцев Данила  МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 2 4 5 6 10 6 6 3 2 6 5 9 64 84,2 победитель
2 Н3-2 Железовский  Дмитрий МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 2 4 1 2 4 3 3 3 2 2 1 5 32 42,1  
3 Н3-3 Кучергин Вячеслав МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 2 4 6 3 3 0 1 4 3 4 2 8 40 52,6  
4 класс         МАХ - 86
1 Н4-1 Белоусов Сергей МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 4 5 4 6 3 10 3 8 3 5 6 5 62 72,1 призер
2 Н4-2 Захарова Анастасия МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 4 2 2 1 2 7 0 6 4 5 0 0 33 38,4  
3 Н4-3 Вяткин Степан МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 3 4 4 8 4 9 4 6 5 4 6 5 62 72,1 призер
4 Н4-4 Филиппов  Виктор МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 4 4 4 7 3 11 4 8 3 4 6 5 63 73,3 победитель
5 Н4-5 Минаков  Максим МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 4 4 7 5 4 9 1 6 5 3 6 5 59 68,6  
6 Н4-6 Слугин Максим МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 1 4 5 5 0 9 2 6 5 3 6 5 51 59,3  

 

Категория: Юные таланты | Добавил: Moroz
Просмотров: 1071 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0