Пятница, 22.11.2024, 13:24
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Поиск
Меню сайта
Обратная связь
Статистика

Онлайн всего: 6
Гостей: 6
Пользователей: 0
Вузы России
Колледжи России
BUS.GOV.RU
Гослуслуги
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 1
Вход на сайт
ПОС Голосование
ВсоШ
ГИА-11
ГИА-9
Проектория
УРА!!! КАНИКУЛЫ!!!
Краспутевка.РФ
НАВИГАТОР
Дист.обучение
#мывместе
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Растим детей
8-800-700-2404
Билет в будущее
Мин.образования
КИПК
АТЛАС
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

Итоги конкурса "Юные таланты"
03.03.2016, 17:25
  Протокол муниципальный конкурса "Юные таланты-2016".  Математика.    
                                     
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 сумма баллов % выполнения МЕСТО
2 класс МАХ - 25
1 М2-1 Еременко Никита МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 8 32,0  
2 М2-2 Козловская  Яна МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 1 1 2 2 2 2 3 3 0 3 3 22 88,0 победитель
3 М2-4 Моисеева Кристина МБОУ "Сивохинская СОШ №5" 0 1 2 0 0 2 1,5 0 0 3 0 9,5 38,0 призер
4 М2-5 Евстигнеева Валя МБОУ "Суховская СОШ №3" 1 1 0 0 0 1 1,5 0 0 3 0 7,5 30,0  
5 М2-6 Рядчиков Андрей МБОУ "ВахрушевскаяСОШ №6" 0 0 0 2 2 2 3 0 0 3 3 15 60,0 призер
3 класс МАХ - 25
1 М3-1 Каспирович Виктория МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3 0 9 36,0 призер
2 М3-2 Мутовин  Александр МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 0 1 0 0 0 2 3 3 3 3 4 19 76,0 победитель
3 М3-3 Журко  Костя МБОУ "Веселовская СОШ №7" 1 0 0 0 2 0 3 0 3 1,5 4 14,5 58,0 призер
4 М3-4 Ахметов Данила МБОУ "Сивохинская СОШ №5" 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 16,0  
5 М3-5 Иванцов Алексей МБОУ "Суховская СОШ №3" 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 7 28,0  
4 класс МАХ - 25
1 М4-1 Матвеева Евгения МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 1 1 1 0 1 1 3 2,4 0 4 х 14,4 57,6 победитель
2 М4-2 Колпаков  Иван МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 0 2 0 2 0 0 3 0,8 3 0 х 10,8 43,2 призер
3 М4-3 Богданов  Кирилл МБОУ "Веселовская СОШ №7" 0 1 0 0 0 0 3 1,6 0 0 х 5,6 22,4 призер
4 М4-4 Моржов Владислав МБОУ "Сивохинская СОШ №5" 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 х 3 12  
5 М4-5 Поздеева Надежда МБОУ "Суховская СОШ №3" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 х 2 8  
6 М4-6 Афанасьев  Александр МБОУ "Троицкая СОШ №8" 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 х 3 12  
7 М4-7 Рядчиков Егор МБОУ "Вахрушевская СОШ №6" 0 1 0 0 0 0 3 0,8 0 0 х 4,8 19,2

 

 

Муниципальный конкурс "Юные таланты-2016". Русский язык
                                   
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сумма баллов % выполнения Место
2 класс МАХ - 25
1 Р2-1 Леонтьева Анна МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 2 2 1,5 1 1 2 0 4 0 4 17,5 70,0  
2 Р2-2 Фролова Софья МБОУ "Фаначетская СОШ № 9" 1,5 0 0 0 0 3 0 4 0 4 12,5 50,0  
3 Р2-3 Кислов Данила МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 2,5 0 1 2 1 3 0 5 0 4 18,5 74,0 призер
4 Р2-4 Немцева Дарья МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 2 2 0,5 4 0 3 0 4 0 4 19,5 78,0 победитель
5 Р2-5 Ханкевич Александра МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 2 2 0,5 4 0 3 0 4 0 4 19,5 78,0 победитель
6 Р2-6 Аневич  Антон МБОУ "Суховская СОШ № 3" 0 0 0,5 1 0 2 0 3 0 1 7,5 30,0  
                              0 0,0  
3 класс МАХ - 25
1 Р3-1 Каяшов  Данила МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 6 24,0  
2 Р3-2 Лапа  Ирина МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 0 0 2 1 1 1 2 3 1,5 0 11,5 46,0 призер
3 Р3-3 Тишенин Данила МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 1 0 0 3 1 1 2 0 0,5 3 11,5 46,0 призер
4 Р3-4 Шохонова  Алёна МБОУ "Суховская СОШ № 3" 0 1 0 4 1 2,5 3 0 1,5 3 16 64,0 победитель
4 класс МАХ - 28
1 Р4-1 Леонтьева Дарья МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 0 1,5 2 2 1 0 2,5 2 2 0 13 46,4  
2 Р4-2 Утянок  Диана МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 0 1 3 2 0 0 1,5 0 3 0 10,5 37,5  
3 Р4-3 Митронина Софья МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 1 1 2 2 2 1 2,5 2 1 2 16,5 58,9 призер
4 Р4-4 Глаздовская Лера МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 0 1,5 3 2 1 0 2 0 0 0 9,5 33,9  
5 Р4-5 Валентиенко Матвей МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 1 2 3 2 2 1 2 4 1 3 21 75,0 победитель
6 Р4-6 Балбукова Наина МБОУ "Суховская СОШ № 3" 1 1,5 3 2 2 1 2 2 2 0 16,5 58,9 призер
7 Р4-7 Голиков Евгений МБОУ "Троицкая СОШ № 8" 1 0,5 0 2 1 0 1 0 1 0 6,5 23,2  
  Протокол муниципального конкурса "Юные таланты-2016". Юный художник.
 
  Код Фамилия Имя Школа Раскрытие темы Композиция Цвет Линия (техника исполнения) Фон Оригинальность Сумма баллов % выполнения место
2 класс МАХ - 30
1 ИЗО2-2 Шукан Мария МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 5 2 2 4 2 1 16 53,3 призер
2 ИЗО2-3 Егорова Дарья МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 7 2 1 1 2 2 15 50,0  
3 ИЗО2-4 Пантюшечкина Варвара МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 9 4 3 3 4 4 27 90,0 призер
4 ИЗО2-5 Толкунова Лера МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 10 4 3 4 4 4 29 96,7 победитель
5 ИЗО2-6 Гаврина Варвара МБОУ "Вахрушевская СОШ № 6" 6 2 1 1 2 1 13 43,3  
3 класс МАХ - 30
1 ИЗО3-1 Шатобин Никита МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 6 2 1 1 1 1 12 40,0  
2 ИЗО3-2 Сорокина Соня МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 10 4 4 4 4 3 29 96,7 победитель
3 ИЗО3-3 Оруджова Даша МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 8 4 4 4 4 4 28 93,3 призер
4 ИЗО3-4 Шаманова Настя МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 10 4 3 4 3 4 28 93,3 призер
4 класс МАХ - 30
1 ИЗО4-1 Бондяев Егор МБОУ "Веселовская СОШ № 7" 10 4 3 4 3 4 28 93,3 призер
2 ИЗО4-2 Кислов Никита МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 3 2 2 3 2 1 13 43,3  
3 ИЗО4-3 Машукова  Мария МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 10 4 4 4 4 4 30 100,0 победитель
4 ИЗО4-4 Яркова Василиса МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 10 4 4 4 4 4 30 100,0 победитель
5 ИЗО4-5 Ефремова Алина МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 9 2 3 4 4 4 26 86,7  
6 ИЗО4-6 Бобровский Иван МБОУ "Суховская СОШ № 3" 3 2 2 3 2 2 14 46,7  
7 ИЗО4-8 Загайнова Оксана МБОУ "Вахрушевская СОШ № 6" 4 2 2 2 2 2 10 33,3  
  Протокол муниципального конкурса "Юные таланты-2016". Чтение ("Знатоки книги")
   
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сумма баллов % выполнения место
2 класс МАХ - 30
1 Ч2-1 Давыдов Денис МБОУ "Суховская СОШ № 3" 1 0 2 6 0 5 0 0 х х 14 46,7 призер
2 Ч2-2 Попов Иван МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 4 0 0 3 2 5 0 0 х х 14 46,7 призер
3 Ч2-3 Спиряева Алина МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 4 1 2 6 2 5 1,5 4 х х 25,5 85,0 победитель
4 Ч2-4 Цветкова  Диана МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 1,5 0 0 2 0 2 0 0 х х 5,5 18,3  
5 Ч2-5 Петрова Наталья МБОУ "Фаначетская СОШ № 9"                 х х 0 0,0  
3 класс МАХ - 32
1 Ч3-1  Астахова  Настя МБОУ "Суховская СОШ № 3" 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 8 25,0  
2 Ч3-2 Боханов  Сергей МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 2 0 5 4 1 1 2 0 2 4 21 65,6 призер
3 Ч3-3 Александрович  Надежда МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 2,5 0 6 5 1 1 3 1 2 8 29,5 92,2 победитель
4 Ч3-4 Железовский  Дмитрий МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 2,5 0 5 5 0 1 3 0 0 8 24,5 76,6 призер
5 Ч3-5 Поботаев  Алексей МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 0 0 1 2 0 1 0 0 1 6 11 34,4  
6 Ч3-6 Андреева Юлия МБОУ "Фаначетская СОШ № 9" 0,5 0 3 3 1 0 1 0 1 8 17,5 54,7  
4 класс МАХ - 38 
1 Ч4-1  Поздеева Маша МБОУ "Суховская СОШ № 3" 2 0 2 3 2,5 1 1 0 4 х 15,5 40,8  
2 Ч4-2 Постнова Лиза МБОУ "Тасеевская СОШ № 2" 3 0 2 3 4,5 1 4 0 2 х 19,5 51,3 призер
3 Ч4-3 Баранов  Юрий МБОУ "Тасеевская СОШ № 1" 2,5 2,5 2 2,5 4,5 4 6 3 6 х 33 86,8 победитель
4 Ч4-4 Скрипниченко  Кристина МБОУ "Сивохинская СОШ № 5" 3 1,5 2 0,5 1 2 3 1 6 х 20 52,6 призер
              Протокол муниципального конкурса "Юные таланты-2016". Окружающий мир.      
                                       
  Код Фамилия Имя Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма баллов % выполнения место
3 класс   МАХ - 30
1 ОМ3-1 Соловьева Юлия МБОУ "Веселовская СОШ №7" 4 0 4 4 0 1 0 4 0 2,5 0 0 19,5 65,0 призер
2 ОМ3-2 Утянок Светлана МБОУ "Сивохинская СОШ №5" 1,5 1,5 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 10 33,3  
3 ОМ3-3 Максимова Надя МБОУ "Тасеевская СОШ №1" 3 2,5 4 1 5 4 1 1 0 2 2 3 28,5 95,0 победитель
4 ОМ3-4 Василенко Настя МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 1,5 3 4 1 4 3 1 1 0 2 2 3 25,5 85,0 призер
5 ОМ3-5 Ширякова Олеся МБОУ "Суховская СОШ №3" 1,5 0 2 0 1 0 1 0 0 2 2 2,5 12 40,0  
4 класс МАХ - 30
1 ОМ4-1 Азаров Матвей МБОУ "Фаначетская СОШ №9" 3,5 2 2 5 0 1 2 3 0 1 1 х 20,5 68,3 призер
2 ОМ4-2 Куликов  Александр МБОУ "Сивохинская СОШ №5" 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 х 7 23,3  
3 ОМ4-4 Вяткин Степан МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 4 2 4 5 0 1 2 2 0 1 2 х 23 76,7 победитель
4 ОМ4-5 Бровкин Прохор МБОУ "Тасеевская СОШ №2" 4 2 3 5 0 0 0 3,5 1 0 0 х 18,5 61,7 призер
5 ОМ4-6 Чернецкая Валя МБОУ "Суховская СОШ №3" 1,5 0 3 0 0 0 0 2,5 0 0 2 х 9 30,0  
6 ОМ4-7 Хлыстов Сергей МБОУ "Троицкая СОШ №8" 4 2 2 1 0 0 0 2,5 0 0 2 х 13,5 45,0  

 

Категория: Юные таланты | Добавил: Moroz
Просмотров: 1274 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0